丹波篠山市油井 戸建て
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「丹波篠山市油井 戸建て」はいかがでしょうか。通学区域内の小学校は丹波篠山市立古市小学校で徒歩17分です。こちらは中古一戸建ての物件です。地域に密着して不動産情報をご紹介する当社なら、きっとお客様のお住まい探しに役立つことでしょう。まずはご希望条件をスタッフまでお聞かせ下さい。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:100312656 情報更新日:2026年07月21日 次回更新予定日:2026年08月04日| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市油井 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 114.21㎡(34.54坪) |
| 価格 | 680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 151.76㎡(45.90坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(東 公道 間口 4.0m)(南 公道 5.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1992年 6月 (築34年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100312656 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








